实订真正可订的时段记录始于 2026-08-18 16:24(47 天前)
■有号08-25 08:34 → 08:362 分钟· 可约 8月28日
□无号08-25 08:14 → 08:3420 分钟
■有号08-25 08:10 → 08:144 分钟· 可约 9月22日
□无号08-24 18:50 → 08-25 08:1013 小时 20 分钟
■有号08-24 18:26 → 18:5024 分钟· 可约 9月21日
□无号08-24 16:38 → 18:261 小时 48 分钟
■有号08-24 16:36 → 16:382 分钟· 可约 9月21日
□无号08-24 15:50 → 16:3646 分钟
■有号08-24 15:20 → 15:5030 分钟· 可约 9月21日(期间 2 次变动)
□无号08-24 13:32 → 15:201 小时 48 分钟
■有号08-24 13:30 → 13:322 分钟· 可约 9月21日
□无号08-24 12:36 → 13:3054 分钟
预告轴(27 段,参考用,点开看)
预告接口给的开放日期(不代表能订)记录始于 2026-08-05 20:23(60 天前)
■有预告08-31 15:21 → 16:211 小时· 预告 9月24日(期间 2 次变动)
□无预告08-31 14:49 → 15:2132 分钟
■有预告08-31 13:40 → 14:491 小时 10 分钟· 预告 9月24日(期间 4 次变动)
□无预告08-31 12:53 → 13:4047 分钟
■有预告08-31 12:51 → 12:532 分钟· 预告 9月17日
□无预告08-31 11:50 → 12:511 小时 1 分钟
■有预告08-31 11:40 → 11:5010 分钟· 预告 9月24日
□无预告08-31 08:55 → 11:402 小时 45 分钟
■有预告08-28 16:00 → 08-31 08:552 天 16 小时· 预告 9月24日(期间 6 次变动)
□无预告08-28 15:19 → 16:0042 分钟
■有预告08-28 14:58 → 15:1921 分钟· 预告 9月23日
□无预告08-28 14:51 → 14:587 分钟