实订真正可订的时段记录始于 2026-08-18 16:24(46 天前)
■有号09-15 08:55 → 09:0510 分钟· 可约 10月13日
□无号09-14 17:22 → 09-15 08:5515 小时 34 分钟
■有号09-14 17:19 → 17:222 分钟· 可约 10月12日
□无号09-14 14:45 → 17:192 小时 34 分钟
■有号09-14 12:55 → 14:451 小时 50 分钟· 可约 10月12日(期间 2 次变动)
□无号09-14 10:05 → 12:552 小时 50 分钟
■有号09-14 10:01 → 10:054 分钟· 可约 10月12日
□无号09-14 09:17 → 10:0144 分钟
■有号09-14 08:53 → 09:1724 分钟· 可约 10月12日
□无号09-11 11:06 → 09-14 08:532 天 21 小时
■有号09-11 11:04 → 11:062 分钟· 可约 10月9日
□无号09-11 08:43 → 11:042 小时 21 分钟
预告轴(27 段,参考用,点开看)
预告接口给的开放日期(不代表能订)记录始于 2026-08-05 20:23(59 天前)
■有预告08-31 15:21 → 16:211 小时· 预告 9月24日(期间 2 次变动)
□无预告08-31 14:49 → 15:2132 分钟
■有预告08-31 13:40 → 14:491 小时 10 分钟· 预告 9月24日(期间 4 次变动)
□无预告08-31 12:53 → 13:4047 分钟
■有预告08-31 12:51 → 12:532 分钟· 预告 9月17日
□无预告08-31 11:50 → 12:511 小时 1 分钟
■有预告08-31 11:40 → 11:5010 分钟· 预告 9月24日
□无预告08-31 08:55 → 11:402 小时 45 分钟
■有预告08-28 16:00 → 08-31 08:552 天 16 小时· 预告 9月24日(期间 6 次变动)
□无预告08-28 15:19 → 16:0042 分钟
■有预告08-28 14:58 → 15:1921 分钟· 预告 9月23日
□无预告08-28 14:51 → 14:587 分钟