实订真正可订的时段记录始于 2026-08-18 16:24(47 天前)
■有号09-11 08:39 → 08:434 分钟· 可约 10月9日
□无号09-10 16:48 → 09-11 08:3915 小时 51 分钟
■有号09-10 16:46 → 16:482 分钟· 可约 10月8日
□无号09-10 15:40 → 16:461 小时 6 分钟
■有号09-10 15:38 → 15:402 分钟· 可约 10月8日
□无号09-10 10:28 → 15:385 小时 10 分钟
■有号09-10 10:26 → 10:282 分钟· 可约 10月6日
□无号09-10 09:17 → 10:261 小时 8 分钟
■有号09-10 09:15 → 09:172 分钟· 可约 10月8日
□无号09-09 09:27 → 09-10 09:1523 小时 48 分钟
■有号09-09 09:25 → 09:272 分钟· 可约 10月7日
□无号09-09 08:23 → 09:251 小时 2 分钟
预告轴(27 段,参考用,点开看)
预告接口给的开放日期(不代表能订)记录始于 2026-08-05 20:23(59 天前)
■有预告08-31 15:21 → 16:211 小时· 预告 9月24日(期间 2 次变动)
□无预告08-31 14:49 → 15:2132 分钟
■有预告08-31 13:40 → 14:491 小时 10 分钟· 预告 9月24日(期间 4 次变动)
□无预告08-31 12:53 → 13:4047 分钟
■有预告08-31 12:51 → 12:532 分钟· 预告 9月17日
□无预告08-31 11:50 → 12:511 小时 1 分钟
■有预告08-31 11:40 → 11:5010 分钟· 预告 9月24日
□无预告08-31 08:55 → 11:402 小时 45 分钟
■有预告08-28 16:00 → 08-31 08:552 天 16 小时· 预告 9月24日(期间 6 次变动)
□无预告08-28 15:19 → 16:0042 分钟
■有预告08-28 14:58 → 15:1921 分钟· 预告 9月23日
□无预告08-28 14:51 → 14:587 分钟