实订真正可订的时段记录始于 2026-08-18 16:24(47 天前)
■有号09-09 08:13 → 08:2310 分钟· 可约 10月7日
□无号09-08 18:03 → 09-09 08:1314 小时 10 分钟
■有号09-08 18:01 → 18:032 分钟· 可约 10月6日
□无号09-08 10:53 → 18:017 小时 8 分钟
■有号09-08 10:51 → 10:532 分钟· 可约 10月6日
□无号09-07 13:39 → 09-08 10:5121 小时 12 分钟
■有号09-07 13:37 → 13:392 分钟· 可约 10月5日
□无号09-03 17:42 → 09-07 13:373 天 19 小时
■有号09-03 17:40 → 17:422 分钟· 可约 9月22日
□无号09-03 16:19 → 17:401 小时 21 分钟
■有号09-03 16:15 → 16:194 分钟· 可约 9月24日
□无号09-03 15:55 → 16:1521 分钟
预告轴(27 段,参考用,点开看)
预告接口给的开放日期(不代表能订)记录始于 2026-08-05 20:23(59 天前)
■有预告08-31 15:21 → 16:211 小时· 预告 9月24日(期间 2 次变动)
□无预告08-31 14:49 → 15:2132 分钟
■有预告08-31 13:40 → 14:491 小时 10 分钟· 预告 9月24日(期间 4 次变动)
□无预告08-31 12:53 → 13:4047 分钟
■有预告08-31 12:51 → 12:532 分钟· 预告 9月17日
□无预告08-31 11:50 → 12:511 小时 1 分钟
■有预告08-31 11:40 → 11:5010 分钟· 预告 9月24日
□无预告08-31 08:55 → 11:402 小时 45 分钟
■有预告08-28 16:00 → 08-31 08:552 天 16 小时· 预告 9月24日(期间 6 次变动)
□无预告08-28 15:19 → 16:0042 分钟
■有预告08-28 14:58 → 15:1921 分钟· 预告 9月23日
□无预告08-28 14:51 → 14:587 分钟