实订真正可订的时段记录始于 2026-08-18 16:24(47 天前)
■有号09-03 15:51 → 15:554 分钟· 可约 9月23日
□无号09-03 12:22 → 15:513 小时 29 分钟
■有号09-03 12:20 → 12:222 分钟· 可约 9月23日
□无号09-03 09:53 → 12:202 小时 27 分钟
■有号09-03 09:47 → 09:536 分钟· 可约 9月29日
□无号09-03 09:39 → 09:478 分钟
■有号09-03 09:37 → 09:392 分钟· 可约 9月15日
□无号09-03 06:52 → 09:372 小时 45 分钟
■有号09-03 06:50 → 06:522 分钟· 可约 9月29日
□无号09-03 04:32 → 06:502 小时 18 分钟
■有号09-03 04:30 → 04:322 分钟· 可约 9月29日
□无号09-02 19:12 → 09-03 04:309 小时 18 分钟
预告轴(27 段,参考用,点开看)
预告接口给的开放日期(不代表能订)记录始于 2026-08-05 20:23(59 天前)
■有预告08-31 15:21 → 16:211 小时· 预告 9月24日(期间 2 次变动)
□无预告08-31 14:49 → 15:2132 分钟
■有预告08-31 13:40 → 14:491 小时 10 分钟· 预告 9月24日(期间 4 次变动)
□无预告08-31 12:53 → 13:4047 分钟
■有预告08-31 12:51 → 12:532 分钟· 预告 9月17日
□无预告08-31 11:50 → 12:511 小时 1 分钟
■有预告08-31 11:40 → 11:5010 分钟· 预告 9月24日
□无预告08-31 08:55 → 11:402 小时 45 分钟
■有预告08-28 16:00 → 08-31 08:552 天 16 小时· 预告 9月24日(期间 6 次变动)
□无预告08-28 15:19 → 16:0042 分钟
■有预告08-28 14:58 → 15:1921 分钟· 预告 9月23日
□无预告08-28 14:51 → 14:587 分钟