实订真正可订的时段记录始于 2026-08-18 16:24(47 天前)
■有号08-31 19:21 → 19:276 分钟· 可约 9月25日
□无号08-31 18:15 → 19:211 小时 6 分钟
■有号08-31 18:11 → 18:154 分钟· 可约 9月25日
□无号08-28 16:05 → 08-31 18:113 天 2 小时
■有号08-28 16:00 → 16:054 分钟· 可约 9月24日
□无号08-28 14:51 → 16:001 小时 10 分钟
■有号08-28 14:27 → 14:5124 分钟· 可约 9月24日
□无号08-28 13:20 → 14:271 小时 7 分钟
■有号08-28 12:35 → 13:2045 分钟· 可约 9月24日(期间 1 次变动)
□无号08-28 09:17 → 12:353 小时 17 分钟
■有号08-28 09:15 → 09:172 分钟· 可约 9月24日
□无号08-27 16:54 → 08-28 09:1516 小时 22 分钟
预告轴(27 段,参考用,点开看)
预告接口给的开放日期(不代表能订)记录始于 2026-08-05 20:23(60 天前)
■有预告08-31 15:21 → 16:211 小时· 预告 9月24日(期间 2 次变动)
□无预告08-31 14:49 → 15:2132 分钟
■有预告08-31 13:40 → 14:491 小时 10 分钟· 预告 9月24日(期间 4 次变动)
□无预告08-31 12:53 → 13:4047 分钟
■有预告08-31 12:51 → 12:532 分钟· 预告 9月17日
□无预告08-31 11:50 → 12:511 小时 1 分钟
■有预告08-31 11:40 → 11:5010 分钟· 预告 9月24日
□无预告08-31 08:55 → 11:402 小时 45 分钟
■有预告08-28 16:00 → 08-31 08:552 天 16 小时· 预告 9月24日(期间 6 次变动)
□无预告08-28 15:19 → 16:0042 分钟
■有预告08-28 14:58 → 15:1921 分钟· 预告 9月23日
□无预告08-28 14:51 → 14:587 分钟