实订真正可订的时段记录始于 2026-08-18 16:24(47 天前)
■有号09-01 19:31 → 19:342 分钟· 可约 9月22日
□无号09-01 19:27 → 19:314 分钟
■有号09-01 19:25 → 19:272 分钟· 可约 9月22日
□无号09-01 18:23 → 19:251 小时 2 分钟
■有号09-01 18:21 → 18:232 分钟· 可约 9月22日
□无号09-01 18:17 → 18:214 分钟
■有号09-01 18:15 → 18:172 分钟· 可约 9月23日
□无号09-01 17:13 → 18:151 小时 2 分钟
■有号09-01 17:11 → 17:132 分钟· 可约 9月22日
□无号09-01 16:03 → 17:111 小时 8 分钟
■有号09-01 16:00 → 16:032 分钟· 可约 9月22日
□无号08-31 14:45 → 09-01 16:001 天 1 小时
预告轴(115 段,参考用,点开看)
预告接口给的开放日期(不代表能订)记录始于 2026-08-05 20:23(60 天前)
■有预告09-07 10:20 → 09-09 06:251 天 20 小时· 预告 9月9日(期间 83 次变动)
□无预告09-06 08:35 → 09-07 10:201 天 1 小时
■有预告09-05 11:30 → 09-06 08:3521 小时 5 分钟· 预告 9月28日(期间 3 次变动)
□无预告09-05 11:15 → 11:3015 分钟
■有预告09-04 18:07 → 09-05 11:1517 小时 9 分钟· 预告 9月24日(期间 21 次变动)
□无预告09-04 15:23 → 18:072 小时 44 分钟
■有预告09-04 15:21 → 15:232 分钟· 预告 9月24日
□无预告09-04 14:15 → 15:211 小时 6 分钟
■有预告09-04 14:11 → 14:154 分钟· 预告 9月24日
□无预告09-04 14:09 → 14:112 分钟
■有预告09-04 14:05 → 14:094 分钟· 预告 9月25日(期间 1 次变动)
□无预告09-04 14:03 → 14:052 分钟