实订真正可订的时段记录始于 2026-08-18 16:24(47 天前)
■有号09-17 16:26 → 16:282 分钟· 可约 10月14日
□无号09-17 16:22 → 16:264 分钟
■有号09-17 16:20 → 16:222 分钟· 可约 10月14日
□无号09-17 15:20 → 16:201 小时
■有号09-17 15:08 → 15:2012 分钟· 可约 10月14日
□无号09-16 19:01 → 09-17 15:0820 小时 6 分钟
■有号09-16 18:51 → 19:0110 分钟· 可约 10月13日
□无号09-16 17:41 → 18:511 小时 10 分钟
■有号09-16 17:35 → 17:416 分钟· 可约 10月13日
□无号09-16 16:47 → 17:3548 分钟
■有号09-16 16:08 → 16:4740 分钟· 可约 10月13日
□无号09-16 10:54 → 16:085 小时 14 分钟
预告轴(115 段,参考用,点开看)
预告接口给的开放日期(不代表能订)记录始于 2026-08-05 20:23(59 天前)
■有预告09-07 10:20 → 09-09 06:251 天 20 小时· 预告 9月9日(期间 83 次变动)
□无预告09-06 08:35 → 09-07 10:201 天 1 小时
■有预告09-05 11:30 → 09-06 08:3521 小时 5 分钟· 预告 9月28日(期间 3 次变动)
□无预告09-05 11:15 → 11:3015 分钟
■有预告09-04 18:07 → 09-05 11:1517 小时 9 分钟· 预告 9月24日(期间 21 次变动)
□无预告09-04 15:23 → 18:072 小时 44 分钟
■有预告09-04 15:21 → 15:232 分钟· 预告 9月24日
□无预告09-04 14:15 → 15:211 小时 6 分钟
■有预告09-04 14:11 → 14:154 分钟· 预告 9月24日
□无预告09-04 14:09 → 14:112 分钟
■有预告09-04 14:05 → 14:094 分钟· 预告 9月25日(期间 1 次变动)
□无预告09-04 14:03 → 14:052 分钟