实订真正可订的时段记录始于 2026-08-18 16:24(47 天前)
■有号09-11 11:30 → 11:322 分钟· 可约 10月9日
□无号09-11 10:25 → 11:301 小时 5 分钟
■有号09-11 10:23 → 10:252 分钟· 可约 10月8日
□无号09-10 18:48 → 09-11 10:2315 小时 36 分钟
■有号09-10 18:45 → 18:482 分钟· 可约 10月9日
□无号09-10 17:41 → 18:451 小时 4 分钟
■有号09-10 17:39 → 17:412 分钟· 可约 10月9日
□无号09-09 10:40 → 09-10 17:391 天 6 小时
■有号09-09 08:27 → 10:402 小时 13 分钟· 可约 10月7日(期间 7 次变动)
□无号09-08 12:57 → 09-09 08:2719 小时 30 分钟
■有号09-08 12:55 → 12:572 分钟· 可约 10月6日
□无号09-08 11:47 → 12:551 小时 8 分钟
预告轴(115 段,参考用,点开看)
预告接口给的开放日期(不代表能订)记录始于 2026-08-05 20:23(60 天前)
■有预告09-07 10:20 → 09-09 06:251 天 20 小时· 预告 9月9日(期间 83 次变动)
□无预告09-06 08:35 → 09-07 10:201 天 1 小时
■有预告09-05 11:30 → 09-06 08:3521 小时 5 分钟· 预告 9月28日(期间 3 次变动)
□无预告09-05 11:15 → 11:3015 分钟
■有预告09-04 18:07 → 09-05 11:1517 小时 9 分钟· 预告 9月24日(期间 21 次变动)
□无预告09-04 15:23 → 18:072 小时 44 分钟
■有预告09-04 15:21 → 15:232 分钟· 预告 9月24日
□无预告09-04 14:15 → 15:211 小时 6 分钟
■有预告09-04 14:11 → 14:154 分钟· 预告 9月24日
□无预告09-04 14:09 → 14:112 分钟
■有预告09-04 14:05 → 14:094 分钟· 预告 9月25日(期间 1 次变动)
□无预告09-04 14:03 → 14:052 分钟