实订真正可订的时段记录始于 2026-08-18 16:24(47 天前)
■有号09-02 00:10 → 00:122 分钟· 可约 9月23日
□无号09-01 23:02 → 09-02 00:101 小时 8 分钟
■有号09-01 23:00 → 23:022 分钟· 可约 9月23日
□无号09-01 22:58 → 23:002 分钟
■有号09-01 22:56 → 22:582 分钟· 可约 9月22日
□无号09-01 21:52 → 22:561 小时 3 分钟
■有号09-01 21:50 → 21:522 分钟· 可约 9月23日
□无号09-01 21:48 → 21:502 分钟
■有号09-01 21:46 → 21:482 分钟· 可约 9月22日
□无号09-01 20:42 → 21:461 小时 5 分钟
■有号09-01 20:40 → 20:422 分钟· 可约 9月23日
□无号09-01 19:34 → 20:401 小时 6 分钟
预告轴(115 段,参考用,点开看)
预告接口给的开放日期(不代表能订)记录始于 2026-08-05 20:23(60 天前)
■有预告09-07 10:20 → 09-09 06:251 天 20 小时· 预告 9月9日(期间 83 次变动)
□无预告09-06 08:35 → 09-07 10:201 天 1 小时
■有预告09-05 11:30 → 09-06 08:3521 小时 5 分钟· 预告 9月28日(期间 3 次变动)
□无预告09-05 11:15 → 11:3015 分钟
■有预告09-04 18:07 → 09-05 11:1517 小时 9 分钟· 预告 9月24日(期间 21 次变动)
□无预告09-04 15:23 → 18:072 小时 44 分钟
■有预告09-04 15:21 → 15:232 分钟· 预告 9月24日
□无预告09-04 14:15 → 15:211 小时 6 分钟
■有预告09-04 14:11 → 14:154 分钟· 预告 9月24日
□无预告09-04 14:09 → 14:112 分钟
■有预告09-04 14:05 → 14:094 分钟· 预告 9月25日(期间 1 次变动)
□无预告09-04 14:03 → 14:052 分钟